专业(学科)名称 | 招生科类 | 计划招生人数 | 专任教师数 | 备注 | |
教育技术学 | 理科 | 90 | 17 | 含民族班45人 | |
数字媒体艺术 | 文理兼收 | 23 | 4 | 文理比例:1:1 | |
数字出版 | 文理兼收 | 22 | 4 | 文理比例:1:1 | |
合计 |
| 135 | 25 |
|
发布者:系统管理员发布时间:2017-06-13浏览次数:1038
专业(学科)名称 | 招生科类 | 计划招生人数 | 专任教师数 | 备注 | |
教育技术学 | 理科 | 90 | 17 | 含民族班45人 | |
数字媒体艺术 | 文理兼收 | 23 | 4 | 文理比例:1:1 | |
数字出版 | 文理兼收 | 22 | 4 | 文理比例:1:1 | |
合计 |
| 135 | 25 |
|
版权所有:教育技术学院 陇ICP备20110301号 地址:甘肃省兰州市安宁区东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000853号 陇ICP备17000462号-1